| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
1. Đèn gắn âm trần trong cabin, câu lạc bộ (Ceiling Light)
Model: CPD1-2: 110/220V 60W, Lamp holder: E27, Material: steel, IP20
.jpg)
2. Đèn huỳnh quang âm trần(Flourescent Ceiling Light)
Model: JPY22-2E, 110/220V 2*20W + 24V 25W, Material: Steel, G13, IP44
.jpg)
3. Đèn huỳnh quang trong phòng (Flourescent Corner Light)
Model: JBY15-1, 110/220V 15W, Material: Steel + Plastic, G13, IP34

4. Đèn đầu giường (Flourescent Bedside Light)
Model: JTY08-1, 110/220V 8W, Material: Steel + Plastic, G5, IP20

